
Провод ПЭТВ-2
ТУ 16-705.110-79
Провода обмоточные с эмалевой изоляцией марки ПЭТВ-2
Марка | Размер, мм | Температурный индекс | Материал проводника | Тип изоляции | Завод-изготовитель | Добавить в заказ |
ПЭТВ-2 | 0,16 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,2 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,25 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,315 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,335 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,355 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,380 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,400 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,450 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,500 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,530 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,560 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,600 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,630 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,670 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,690 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,710 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,750 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,800 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,830 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,850 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,900 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 0,950 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,000 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,060 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,080 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,120 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,180 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,250 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,320 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,400 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,450 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,500 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,560 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,600 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,700 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,800 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 1,900 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 2,000 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 2,120 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 2,240 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПЭТВ-2 | 2,500 | 130 | Медь | Полиэфир | ЗАО Томсккабель | Заказать |
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и приборов.
КОНСТРУКЦИЯ:
1. Жила: медная проволока
2. Диаметр: 0,063 - 2,500 мм
3. Изоляция: эмалевая на основе полиэфиров с толщиной изоляции по типу 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Температурный индекс по ГОСТ 10519-76 - ТИ 130.
- Минимальная температура окружающей среды, допускаемая при эксплуатации провода - минус 60 °С.
- Устойчивость к воздействию трансформаторного масла, горячего толуола, кипящей воды.